電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	
	臺(tái)灣泰仕 TES-3102手持式測(cè)振儀
測(cè)量加速度,速度及位移
RMS、EQ PEAK與EQ P-P 量測(cè)
使用不同靈敏度的加速度計(jì)可得到較寬範(fàn)圍之振動(dòng)測(cè)量
可切換加速度計(jì)PA-01、PA-02使用
自動(dòng)記錄 micro SD卡4GB
USB接口輸出
優(yōu)質(zhì)加速度計(jì),有效降低外界環(huán)境干擾
*大值/*小值記錄功能
耳機(jī)輸出以偵測(cè)機(jī)械零件之噪音
手動(dòng)記錄99筆
臺(tái)灣泰仕 TES-3102手持式測(cè)振儀
| ISO 2372 設(shè)備震動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 設(shè) 備 類(lèi) 別 | 良 好 | 可 接 受 | 注 意 | 不 允 許 | 
| 15KW以下小型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~ 0.71 mm/s | 0.72 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.5 mm/s | > 4.5 mm/s | 
| 15KW-75KW中型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~ 1.12 mm/s | 1.13 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.1 mm/s | > 7.1 mm/s | 
| 大型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.50 mm/s | 4.51~11.2 mm/s | > 11.2 mm/s | 
| 超大型/巨大型機(jī)械設(shè)備 | 0 ~2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.10 mm/s | 7.11 ~18.0 mm/s | > 18 mm/s | 
臺(tái)灣泰仕 TES-3102手持式測(cè)振儀
| 加速度計(jì)(PA-01) | |
| 靈敏度 | 5mV/(m/s2)(±10%) | 
| 加速度範(fàn)圍 | 200m/s2 | 
| 振幅非線性度 | ±1% | 
| 頻率響應(yīng) | 5Hz至10kHz (±10%), 10kHz至15kHz (±3dB) | 
| 共振頻率 | 27kHz | 
| 橫向靈敏度 | ≦5% | 
| 尺寸/重量 | 46(H) x 19(D) mm / 46 g | 
| 加速度計(jì)(PA-02) | |
| 靈敏度 | 10mV/(m/s2)(±10%) | 
| 加速度範(fàn)圍 | 100m/s2 | 
| 振幅非線性度 | ±1% | 
| 頻率響應(yīng) | 5Hz至5kHz (±10%), 5kHz至12kHz (±3dB) | 
| 共振頻率 | 20 kHz | 
| 橫向靈敏度 | ≦5% | 
| 尺寸/重量 | 52(H) x 22(D) mm / 72 g | 
| 測(cè)量範(fàn)圍 (使用PA-01 或 PA-02) | |
| ACC (加速度) | 0.02至200m/s2 EQ PEAK 1Hz至5kHz | 
| VEL (速度) | 0.3至1000mm/s RMS 3Hz至1kHz 0.1至1000mm/s RMS 10Hz至1kHz | 
| DISP (位移) | 0.02至100mm EQ PEAK 3Hz至500Hz 0.001至100mm EQ PEAK 10Hz至500Hz | 
| 頻率範(fàn)圍 | |
| ACC (加速度) | 3Hz至1kHz, 3Hz至5kHz, 1Hz至100Hz, 3Hz至20kHz | 
| VEL (速度) | 10Hz至1kHz, 3Hz至1kHz | 
| DISP (位移) | 1Hz至500Hz, 3Hz至500Hz | 
| 滿刻度測(cè)量範(fàn)圍 | |
| 使用 PA-01及加速度計(jì)之靈敏度 | 1.0至9.9mV/(m/s2) | 
| ACC (加速度) | 1, 10, 100, 1000m/s2 | 
| VEL (速度) | 10, 100, 1000mm/s | 
| DISP (位移) | 0.1, 1, 10, 100mm | 
| 顯示值 | |
| 加速度 | RMS, EQ PEAK | 
| 速度 | RMS, EQ PEAK | 
| 位移 | RMS, EQ PEAK, EQ p-p | 
| 加速度計(jì)靈敏度設(shè)定範(fàn)圍 | 0.10 to 0.99, 1.0 to 9.9, 10 to 99mV (m/s2) | 
| 操作環(huán)境 | |
| 加速度計(jì) | -20至+70℃, *大90%RH | 
| 振動(dòng)計(jì) | -10至+50℃, *大90%RH | 
| 手動(dòng)記錄 | 99組 | 
| 自動(dòng)記錄 | Micro SD卡4GB | 
| 電力 | 4只3號(hào)電池、交流轉(zhuǎn)換器 (選購(gòu)) | 
| 電池壽命 | 約8小時(shí) | 
| 尺寸 / 重量 | 158(L) × 78(W) × 40(H)mm / 286g | 
| 附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、光碟軟體、micro-USB纜線 | 
	
