泰仕 TES-3101 便攜式測振儀
測量加速度,速度及位移
RMS、EQ PEAK與EQ P-P 量測
使用不同靈敏度的加速度計可得到較寬范圍之振動測量
自動記錄 micro SD卡4GB
USB接口輸出
耳機輸出以偵測機械零件之噪音
上等加速度計,有效降低外界環(huán)境干擾
*大值/*小值記錄功能
手動記錄99筆 
泰仕 TES-3101 便攜式測振儀 
| ISO 2372 設備震動標準 | ||||
| 設 備 類 別 | 良 好 | 可 接 受 | 注 意 | 不 允 許 | 
| 15KW以下小型機械設備 | 0 ~ 0.71 mm/s | 0.72 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.5 mm/s | > 4.5 mm/s | 
| 15KW-75KW中型機械設備 | 0 ~ 1.12 mm/s | 1.13 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.1 mm/s | > 7.1 mm/s | 
| 大型機械設備 | 0 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.50 mm/s | 4.51~11.2 mm/s | > 11.2 mm/s | 
| 超大型/巨大型機械設備 | 0 ~2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.10 mm/s | 7.11 ~18.0 mm/s | > 18 mm/s | 
泰仕 TES-3101 便攜式測振儀
| 加速度計 (PA-01) | |
| 靈敏度 | 5mV/(m/s2)(±10%) | 
| 加速度范圍 | 200m/s2 | 
| 振幅非線性度 | ±1% | 
| 頻率響應 | 5Hz至10kHz (±10%), 10kHz至15kHz (±3dB) | 
| 共振頻率 | 27kHz | 
| 橫向靈敏度 | ≦5% | 
| 尺寸/重量 | 46(H) x 19(D) mm / 46 g | 
| 測量范圍 (PA-01) | |
| ACC (加速度) | 0.02至200m/s2 EQ PEAK 1Hz至5kHz | 
| VEL (速度) | 0.3至1000mm/s RMS 3Hz至1kHz 0.1至1000mm/s RMS 10Hz至1kHz | 
| DISP (位移) | 0.02至100mm EQ PEAK 3Hz至500Hz 0.001至100mm EQ PEAK 10Hz至500Hz | 
| 頻率范圍 | |
| ACC (加速度) | 3Hz至1kHz, 3Hz至5kHz, 1Hz至100Hz, 3Hz至20kHz | 
| VEL (速度) | 10Hz至1kHz, 3Hz至1kHz | 
| DISP (位移) | 1Hz至500Hz, 3Hz至500Hz | 
| 滿刻度測量范圍 | |
| 使用 PA-01及加速度計之靈敏度 | 1.0至9.9mV/(m/s2) | 
| ACC (加速度) | 1, 10, 100, 1000m/s2 | 
| VEL (速度) | 10, 100, 1000mm/s | 
| DISP (位移) | 0.1, 1, 10, 100mm | 
| 顯示值 | |
| 加速度 | RMS, EQ PEAK | 
| 速度 | RMS, EQ PEAK | 
| 位移 | RMS, EQ PEAK, EQ p-p | 
| 加速度計靈敏度設定范圍 | 0.10 to 0.99, 1.0 to 9.9, 10 to 99mV (m/s2) | 
| 操作環(huán)境 | |
| 加速度計 | -20至+70℃, *大90%RH | 
| 振動計 | -10至+50℃, *大90%RH | 
| 手動記錄 | 99組 | 
| 自動記錄 | Micro SD卡4GB | 
| 電力 | 4只3號電池、交流轉換器(選購) | 
| 電池壽命 | 約8小時 | 
| 尺寸 / 重量 | 158(L) × 78(W) × 40(H)mm / 286g | 
| 附件 | 說明書、電池、光盤軟件、micro-USB纜線 | 
	
