HIOKI 日置 AC/DC電流傳感器CT6904
	HIOKI 日置 AC/DC電流傳感器CT6904
兼?zhèn)涫澜巛^上等別的測量頻帶(是舊機型的40倍)和高精度
● 實現(xiàn)500A額定的大電流測量
● DC?4MHz的寬頻帶
● ±10ppm的優(yōu)良線性
● CMRR(共模抑制比)120dB(kHz)
● 和PW6001組合后功率精度達到±0.077%
	 
 
HIOKI 日置 AC/DC電流傳感器CT6904
| 額定電流 | AC/DC 500A | 
| *大輸入電流 | 550(降額范圍內(nèi),若20ms以下的話,則*大允許±1000 A peak(設計值)) | 
| 頻率特性 | 振幅:DC?4 MHz, 相位:DC?1 MHz | 
| 線性 | ±10ppm Typical (23℃) | 
| 偏移電壓 | ±10ppm Typical (23℃, 無輸入) | 
| 振幅/相位精度 | 
					DC (±0.025% rdg. 
		±0.007% f.s.), | 
| 輸出電壓率 | 4 mV/ A (2V/額定電流值) | 
| 可測導體直徑 | φ 32 mm以下 | 
| 使用溫濕度范圍 | 溫度 -10℃~50℃, 濕度 80% rh以下 (無凝結) | 
| 電源 | 由PW6001, PW3390, CT9555供電 | 
| 功耗 | 7VA(500A/55Hz測量, 電源為±12V時) | 
| 體積及重量 | 139 W × 120 H × 52 Dmm, 線長3 m (含繼電器盒), 1 kg | 
| 附件 | 使用說明書 ×1, 攜帶盒 ×1, 彩色標簽 (便于分辨通道) ×1 | 
