電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準-新污染源大氣污染物排放限值
	GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準-新污染源大氣污染物排放限值
GB/T 16157-1996 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法。
GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、
GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各標(biāo)準中的廢氣部分。粉塵儀介紹
國家環(huán)境保護局1996-04-12批準 1997-01-01實施。懸浮顆粒物采樣器 
	GB3095-1996 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準塵埃粒子計數(shù)器。
GB/T 16157-1996 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法。
| 序號 | 污染物 | 
					*高允許排放濃度 | *高允許排放速率(kg/h) | 無組織排放監(jiān)控濃度限值 | |||
| 排氣筒(m) | 二級 | 三級 | 監(jiān)控點 | 濃度(mg/m3) | |||
| 1 | 
					二 | 
					960 | 
					15 | 
					2.6 | 
					3.5 | 
					*周界外濃度*高點 | 0.40 | 
| 
					550 | |||||||
| 2 | 
					氮 | 
					1400 | 
					15 | 
					0.77 | 
					1.2 | 
					周界外濃度*高點 | 0.12 | 
| 
					240 | |||||||
| 3 | 
					顆 | 
					18 | 
					15 | 
					0.15 | 
					0.74 | 周界外濃度*高點 | 
					 | 
| 
					60* | 
					15 | 
					1.9 | 
					2.6 | 周界外濃度*高點 | 1.0 | ||
| 
					120 | 
					15 | 
					3.5 | 
					5.0 | 周界外濃度*高點 | 1.0 | ||
| 4 | 
					氟 | 100 | 
					15 | 
					0.26 | 
					0.39 | 周界外濃度*高點 | 0.20 | 
| 5 | 
					鉻 | 0.070 | 
					15 | 
					0.008 | 
					0.012 | 周界外濃度*高點 | 0.0060 | 
| 6 | 
					硫 | 
					430 | 
					15 | 
					1.5 | 
					2.4 | 周界外濃度*高點 | 1.2 | 
| 
					45 | |||||||
| 7 | 
					氟 | 
					90 | 
					15 | 
					0.10 | 
					0.15 | 周界外濃度*高點 | 
					20 | 
| 
					9.0 | |||||||
| 8 | 
					* | 65 | 
					25 | 
					0.52 | 
					0.78 | 周界外濃度*高點 | 0.40 | 
| 9 | 
					鉛 | 0.70 | 
					15 | 
					0.004 | 
					0.006 | 周界外濃度*高點 | 0.0060 | 
| 10 | 
					汞 | 0.012 | 
					15 | 
					1.5×10-3 | 
					2.4×10-3 | 周界外濃度*高點 | 0.0012 | 
| 11 | 
					鎘 | 0.85 | 
					15 | 
					0.050 | 
					0.080 | 周界外濃度*高點 | 0.040 | 
| 12 | 
					鈹 | 0.012 | 
					15 | 
					1.1×10-3 | 
					1.7×10-3 | 周界外濃度*高點 | 0.0008 | 
| 13 | 
					鎳 | 4.3 | 
					15 | 
					0.15 | 
					0.24 | 周界外濃度*高點 | 0.040 | 
| 14 | 
					錫 | 8.5 | 
					15 | 
					0.31 | 
					0.47 | 周界外濃度*高點 | 0.24 | 
| 15 | 苯 | 12 | 
					15 | 
					0.50 | 
					0.80 | 周界外濃度*高點 | 0.40 | 
| 16 | 
					甲 | 40 | 
					15 | 
					3.1 | 
					4.7 | 周界外濃度*高點 | 2.4 | 
| 17 | 
					二 | 70 | 
					15 | 
					1.0 | 
					1.5 | 周界外濃度*高點 | 1.2 | 
| 18 | 
					酚 | 100 | 
					15 | 
					0.10 | 
					0.15 | 周界外濃度*高點 | 0.080 | 
| 19 | 
					甲 | 25 | 
					15 | 
					0.26 | 
					0.39 | 周界外濃度*高點 | 0.20 | 
| 20 | 
					乙 | 125 | 
					15 | 
					0.050 | 
					0.080 | 周界外濃度*高點 | 0.040 | 
| 21 | 
					丙 | 22 | 
					15 | 
					0.77 | 
					1.2 | 周界外濃度*高點 | 0.60 | 
| 22 | 
					丙 | 16 | 
					15 | 
					0.52 | 
					0.78 | 周界外濃度*高點 | 0.40 | 
| 23 | 
					* | 1.9 | 
					25 | 
					0.15 | 
					0.24 | 周界外濃度*高點 | 0.024 | 
| 24 | 
					甲 | 190 | 
					15 | 
					5.1 | 
					7.8 | 周界外濃度*高點 | 12 | 
| 25 | 
					苯 | 20 | 
					15 | 
					0.52 | 
					0.78 | 周界外濃度*高點 | 0.40 | 
| 26 | 
					氯 | 60 | 
					15 | 
					0.52 | 
					0.78 | 周界外濃度*高點 | 0.40 | 
| 27 | 
					硝 | 16 | 
					15 | 
					0.050 | 
					0.080 | 周界外濃度*高點 | 0.040 | 
| 28 | 
					氯 | 36 | 
					15 | 
					0.77 | 
					1.2 | 周界外濃度*高點 | 0.60 | 
| 29 | 
					苯 | 
					0.30×10-3 | 
					15 | 
					0.050×10-3 | 
					0.080×10-3 | 周界外濃度*高點 | 
					0.008 | 
| 30 | 
					* | 3.0 | 
					25 | 
					0.10 | 
					0.15 | 周界外濃度*高點 | 0.080 | 
| 31 | 
					瀝 | 
					140 | 
					15 | 
					0.18 | 
					0.27 | 生產(chǎn)設(shè)備不得有明顯的無組織排放存在 | |
| 
					40 | |||||||
| 
					75 | |||||||
| 32 | 
					石 | 
					1根纖維/cm3 | 
					15 | 
					0.55 | 
					0.83 | 生產(chǎn)設(shè)備不得有明顯的無組織排放存在 | |
| 33 | 
					非 | 
					120 | 
					15 | 
					10 | 
					16 | 周界外濃度*高點 | 4.0 | 
	周界外濃度*高點一般應(yīng)設(shè)置於無組織排放源下風(fēng)向的單位周界外10m范圍內(nèi),若預(yù)計無組織排放的*大落地濃度點越出10m范圍,可將監(jiān)控點移至該預(yù)計濃度*高點,詳見附錄C。下同。
* 均指含游離二氧化硅超過10%以上的各種塵。
* 排放氯氣的排氣筒不得低于25m
* 排放氰化氫的排氣筒不得低于25m
* 排放光氣的排氣筒不得低于25m
