電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
CW-RPC300在線遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器CW-RPC600
在線遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器是智能多點(diǎn)潔凈環(huán)境在線檢測(cè)系統(tǒng)的核心模塊,在使用過(guò)程中無(wú)需做任何數(shù)據(jù)處理,采樣方式可根據(jù)自身環(huán)境要求設(shè)置。適用于電子行業(yè)、制藥車間、半導(dǎo)體、光學(xué)或精密機(jī)械加工等環(huán)境自動(dòng)監(jiān)控。
在線遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器是依據(jù)國(guó)家及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),符合 JJF1190-2008《塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》,是理想的無(wú)塵車間潔凈環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備。有測(cè)試精度高、性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單方便等優(yōu)點(diǎn)。
功能特點(diǎn)
| 支持多達(dá)六個(gè)通道粒徑進(jìn)行采樣監(jiān)控 | 輸出 3 種單位模式可供選擇 | 
| 支持 RJ45 接口以太網(wǎng)高速數(shù)據(jù)傳輸(10/100Mbps) | 可對(duì)異常情況自檢自報(bào) | 
| 支持 12V 至 24V 適配器直流寬壓供電 | 7/24 連續(xù)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) | 
技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 在線遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器 | ||
| 型號(hào) | CW-RPC200(2通道) | CW-RPC300(3通道) | CW-RPC600(6通道) | 
| 測(cè)試粒徑 | 0.3um、0.5um/0.5um、5.0um | 0.3um、0.5um、5.0um | 0.3um、0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、5.0um | 
| 備注:測(cè)試粒徑可根據(jù)要求定制,可選范圍為:0.3um、0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、2.5um 、5.0um、10um、15um、20um | |||
| 采樣對(duì)象 | 懸浮顆粒物(空氣中的懸浮顆粒物) | ||
| 采樣原理 | 激光散射法 | ||
| 數(shù)據(jù)模式 | 升、立方米、立方英尺 | ||
| 一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺 2,000,000 個(gè)粒子時(shí),小于 5% | ||
| 通訊方式 | WIFI、RJ45、RS485、RS232 及 UART(根據(jù)客戶需求定制)注:RS485、RS232 及 UART 為三選一,不可同時(shí)使用 | ||
| 波特率 | 默認(rèn) 115200,可通過(guò)指令調(diào)整(詳見通訊協(xié)議)N81(8 個(gè)數(shù)據(jù)位,1 個(gè)停止位,0 個(gè)校驗(yàn)位) | ||
| 工作模式 | 主動(dòng)工作,被動(dòng)上傳;默認(rèn)工作 60s,停 60s,自動(dòng)循環(huán)(停止時(shí)間可修改),每秒更新一次數(shù)據(jù)。 | ||
| 采樣流量 | 2.83L/min | ||
| 校準(zhǔn)依據(jù) | 符合 JJF1190-2008《塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》 | ||
| 電源輸入 | 電源適配器 DC12~24V 紋波≤100mv(默認(rèn)出廠標(biāo)配電源適配器 DC12V 2A) | ||
| 整機(jī)功耗 | 工作功耗 5W | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~60℃ 濕度:< 90%RH | ||
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-5℃~45℃ 濕度:20~75%RH | ||
| 溫濕度誤差 | 溫度:±1℃(10℃~55℃) 濕度:±5%RH | ||
| 整機(jī)重量 | 約 1KG | ||
| 標(biāo)配 | 電源適配器*1、溫濕度*1、采樣頭*1、WIFI 天線*1、插拔式接線端子(公頭)*1,U 盤*1(內(nèi)含電子版說(shuō)明書、上位機(jī)軟件或通訊協(xié)議)、防塵帽*2、提示標(biāo)簽*1、自攻螺絲&漲塞*4 | ||
| 選配 | 聲光報(bào)警、VGA顯示 | ||
